Finanse placówki rok 2024
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Bilans jednostki 2024 (PDF, 1.17Mb) | 2025-05-08 09:46:16 | 9 | |
| Informacja dodatkowa 2024r (PDF, 2.09Mb) | 2025-05-08 09:46:16 | 2 | |
| Rachunek zysków i strat jednostki 2024 (PDF, 924.01Kb) | 2025-05-08 09:46:16 | 4 | |
| zestawienie zmian w funduszu jednostki 2024 (PDF, 723.21Kb) | 2025-05-08 09:46:16 | 2 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Bożenna Paradowska Data wytworzenia:
17 mar 2025
Osoba dodająca informacje
Małgorzata Łukasiak Data publikacji:
08 maj 2025, godz. 09:46
Osoba aktualizująca informacje
admin UM Data aktualizacji:
04 sie 2025, godz. 14:29