Finanse placówki rok 2023
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Bilans jednostki budżetowej (PDF, 1.01Mb) | 2024-05-10 11:05:43 | 3 | |
Informacja dodatkowa (PDF, 2.15Mb) | 2024-05-10 11:05:43 | 1 | |
Rachunek zysków i strat jednostki (PDF, 690.29Kb) | 2024-05-10 11:05:43 | 1 | |
Zestawienie zmian funduszu jednostki (PDF, 595.88Kb) | 2024-05-10 11:05:43 | 2 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Bożenna Paradowska Data wytworzenia:
29 mar 2024
Osoba dodająca informacje
Małgorzata Łukasiak Data publikacji:
10 maj 2024, godz. 11:05
Osoba aktualizująca informacje
Małgorzata Łukasiak Data aktualizacji:
10 maj 2024, godz. 11:05